用户名 赚千亿
| 总排名 | 9 | 总盈利率 | 1.58% |
| 月排名 | 4 | 月盈利率 | 5.13% |
| 总资产 | 10,157,843.25元 | 可用资金 | 5,260.25元 |
| 股票市值 | 10,152,583元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 100.00% | 最大回撤 | -19.97% |
| 总周转 | 147.83% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 121/110 | 日均盈利 | 432.45元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 16 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-04-24 | 上次登录 | 2020-04-21 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 0.30% | 2.94% | ↑2.64% |
| 本周 | 2.04% | 3.75% | ↑1.71% |
| 本月 | -0.74% | 5.13% | ↑5.87% |
| 今年 | 17.06% | 0.24% | ↓-16.82% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 1.58% | ↑1.58% |
