用户名 赚千亿
| 总排名 | 17 | 总盈利率 | -11.15% |
| 月排名 | 8 | 月盈利率 | 3.83% |
| 总资产 | 8,885,292.14元 | 可用资金 | 126,887.14元 |
| 股票市值 | 8,758,405元 | 仓位 | 98.57% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -23.69% |
| 总周转 | 49.93% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 95/99 | 日均盈利 | -3,666.80元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 13 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-12-16 | 上次登录 | 2020-08-06 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.18% | -1.07% | ↓-2.25% |
| 本周 | 3.24% | 1.60% | ↓-1.64% |
| 本月 | 0.43% | 3.83% | ↑3.40% |
| 今年 | 18.44% | -10.99% | ↓-29.43% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -11.15% | ↓-11.15% |
