用户名 LastTown
| 总排名 | -- | 总盈利率 | 21.37% |
| 月排名 | 3 | 月盈利率 | 23.42% |
| 总资产 | 1,213,693.14元 | 可用资金 | 5,392.14元 |
| 股票市值 | 1,208,301元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 100.00% | 最大回撤 | -28.91% |
| 总周转 | 103.29% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 64/61 | 日均盈利 | 1,095.86元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 14 |
| 升降 | ↑3 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-12-19 | 上次登录 | 2019-12-26 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.83% | 5.09% | ↑3.26% |
| 本周 | -0.02% | 4.14% | ↑4.16% |
| 本月 | 1.18% | 23.42% | ↑22.24% |
| 今年 | 16.39% | 18.96% | ↑2.57% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 21.37% | ↑21.37% |
