用户名 城东巴菲特
| 总排名 | -- | 总盈利率 | -23.18% |
| 月排名 | -- | 月盈利率 | -1.74% |
| 总资产 | 768,232.45元 | 可用资金 | 9,217.45元 |
| 股票市值 | 759,015元 | 仓位 | 98.80% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -70.11% |
| 总周转 | 49.95% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 601/647 | 日均盈利 | -118.55元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 112 |
| 升降 | -- | 勋章 | 3 |
| 加入时间 | 2020-07-02 | 上次登录 | 2020-07-02 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.31% | -1.28% | ↓-0.97% |
| 本周 | 0.82% | -1.74% | ↓-2.56% |
| 本月 | 0.82% | -1.74% | ↓-2.56% |
| 今年 | 18.90% | 4.66% | ↓-14.24% |
| 自交易之日起 | 10.15% | -23.18% | ↓-33.33% |
