叩富简投首页模拟炒股简投赛场找顾问训练营社区

叩富简投 >高校实练平台 >宁波大学科技学院 >证券投资学BB3J01D >课程排名

荣誉榜 | 排行榜

按班级

总盈利排名学生姓名总资产 总盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 总周转 月周转 仓位 评级
41234880543陈诗9917570.08-0.82%-0.10%-0.11%-0.33%-0.82%36.11% 146.69% 53.65% 9.66%初段
42234880619钱毅10032564.340.33%-1.89%0.67%0.33%0.33%33.33% 108.05% 108.05% 满仓 初段
43234880532周心怡9992334.45-0.08%0.00%0.00%-0.08%-0.08%33.33% 0.56% 0.56% 0.07%初段
44234880603陈帅宇9741889.38-2.58%0.00%0.00%-2.41%-2.58%33.33% 31.95% 15.34% 空仓 初段
452348806449592906.87-4.07%-1.07%3.54%12.70%-4.07%33.33% 180.55% 70.02% 75.16%初段
46234880614廖文涛8678083.32-13.22%0.00%0.00%0.61%-13.22%33.33% 389.58% 339.59% 空仓 初段
4723488064210241748.302.42%-0.02%2.39%2.42%2.42%33.33% 196.41% 196.41% 0.20%初段
48234880618潘永凯10216059.652.16%0.64%2.93%2.16%2.16%33.33% 56.55% 56.55% 68.73%初段
49234880641杨昊文9768281.44-2.32%-1.93%1.55%-2.31%-2.32%31.58% 151.69% 144.06% 29.74%初段
50jx23330759615236.63-3.85%-4.49%-0.20%-0.48%-3.85%29.41% 742.41% 357.80% 满仓 初段
51234880640夏梦婷9890990.36-1.09%0.76%-0.77%-1.03%-1.09%29.27% 70.07% 60.63% 51.25%初段
52234880518李伊果10169470.041.69%-0.07%0.69%1.69%1.69%25.00% 42.62% 42.62% 19.65%初段
53234880622王钧昊9896721.43-1.03%-0.20%-0.21%-1.03%-1.03%25.00% 18.67% 18.67% 8.89%初段
54234880610李甫华9932730.81-0.67%0.04%0.12%-0.67%-0.67%20.00% 19.23% 19.23% 7.57%初段
55jx2333004麻钊豪9701126.36-2.99%-1.79%-1.61%-4.35%-2.99%20.00% 64.72% 34.24% 54.64%初段
56234880527魏保岩9854334.06-1.46%-0.51%0.50%-1.46%-1.46%20.00% 99.84% 99.84% 空仓 初段
57234880631周皓楠9999421.74-0.01%-1.82%-2.29%-0.01%-0.01%16.67% 80.22% 80.22% 39.18%初段
58234880534曹梦雨9989338.73-0.11%0.00%0.00%-0.11%-0.11%14.29% 8.15% 8.15% 空仓 初段
59234880630郑王咏10282650.082.83%-0.15%-0.24%2.44%2.83%8.70% 118.74% 109.47% 49.17%初段
60234880502陈诺10009803.810.10%-0.11%-0.02%0.10%0.10%0.00% 3.53% 3.53% 4.56%初段
< 1 2 3 4 5 >
校园公告更多>>
    模拟炒股软件下载
    (PC和APP)
    手机模拟炒股:https://wap.cofool.com