叩富简投首页模拟炒股简投赛场找顾问训练营社区

叩富简投 >高校实练平台 >宁波大学科技学院 >证券投资学BB3J01D >课程排名

荣誉榜 | 排行榜

按班级

总盈利排名学生姓名总资产 总盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 总周转 月周转 仓位 评级
41234880537罗艳娇10191228.011.91%-0.07%0.24%1.91%1.91%66.67% 42.99% 42.99% 0.78%初段
42234880518李伊果10169470.041.69%-0.07%0.69%1.69%1.69%25.00% 42.62% 42.62% 19.65%初段
43234880632朱演演9216694.94-7.83%-0.42%-2.34%-7.83%-7.83%0.00% 41.65% 41.65% 81.88%初段
44234880533朱姜岚10007639.430.08%-0.46%-0.34%0.04%0.08%68.97% 41.04% 33.93% 18.29%初段
45糜焱2348806179828624.66-1.71%2.17%0.68%-1.71%-1.71%0.00% 37.48% 37.48% 74.55%初段
46234880508方煜丰9423114.91-5.77%-0.87%1.86%-0.25%-5.77%0.00% 34.90% 21.74% 67.97%初段
47234880515蒋云恺9792835.48-2.07%-0.79%-0.52%-2.38%-2.07%0.00% 34.39% 13.74% 23.34%初段
48234880603陈帅宇9741889.38-2.58%0.00%0.00%-2.41%-2.58%33.33% 31.95% 15.34% 空仓 初段
49刘浩23488063610066671.220.67%-0.15%0.31%0.67%0.67%0.00% 31.77% 31.77% 18.42%初段
50234880602陈吉9961187.85-0.39%0.01%-0.42%-0.39%-0.39%57.14% 26.60% 24.25% 16.59%初段
51234880604陈子健10063922.320.64%0.00%0.56%0.64%0.64%100.00% 23.44% 23.44% 0.04%初段
52234880639韦宛余10018341.990.18%-0.90%-0.40%0.18%0.18%0.00% 19.35% 19.35% 38.82%初段
53234880610李甫华9932730.81-0.67%0.04%0.12%-0.67%-0.67%20.00% 19.23% 19.23% 7.57%初段
54234880622王钧昊9896721.43-1.03%-0.20%-0.21%-1.03%-1.03%25.00% 18.67% 18.67% 8.89%初段
55234880514黄雨泓10008365.070.08%0.09%0.08%0.08%0.08%100.00% 17.86% 17.86% 12.99%初段
56234880645左美琴10860254.248.60%-0.14%3.97%4.95%8.60%0.00% 16.88% 0.29% 39.01%初段
57234880524苏君10023204.800.23%0.00%0.00%0.23%0.23%66.67% 16.32% 16.32% 空仓 初段
58张滢2348806289947801.50-0.52%0.46%-0.33%-0.52%-0.52%100.00% 16.17% 16.17% 21.87%初段
59234880503崔虔9989204.40-0.11%-0.34%-0.11%-0.18%-0.11%100.00% 11.55% 8.30% 9.81%初段
60234880536李佳佳9926602.54-0.73%0.00%0.03%-0.76%-0.73%36.36% 10.90% 10.15% 空仓 初段
< 1 2 3 4 5 >
校园公告更多>>
    模拟炒股软件下载
    (PC和APP)
    手机模拟炒股:https://wap.cofool.com