叩富简投首页模拟炒股简投赛场找顾问训练营社区

叩富简投 >高校实练平台 >宁波大学科技学院 >证券投资学BB3J01D >课程排名

荣誉榜 | 排行榜

按班级

总盈利排名学生姓名总资产 总盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 总周转 月周转 仓位 评级
39234880504戴黄玥9993277.59-0.07%0.00%-0.02%0.00%-0.07%100.00% 1.13% 0.09% 1.45%初段
18234880605龚仪伟10109456.841.09%0.00%0.00%0.00%1.09%60.00% 79.94% 0.00% 空仓 初段
1523488064210226627.942.27%0.00%-0.54%-0.15%2.27%33.33% 226.49% 30.08% 0.18%初段
12234880530徐迎凯10334417.353.34%0.00%0.00%0.00%3.34%67.65% 139.30% 0.00% 空仓 初段
30234880521潘俪心10001360.490.01%0.00%0.01%0.01%0.01%0.00% 0.61% 0.06% 0.05%初段
31234880542周张意10001037.680.01%0.00%0.00%0.00%0.01%50.00% 0.26% 0.00% 空仓 初段
32234880531郑静怡10000785.880.01%0.00%0.00%0.00%0.01%85.71% 1.21% 0.29% 0.42%初段
33234880609金文浩9999215.92-0.01%0.00%0.00%0.00%-0.01%60.00% 0.68% 0.00% 空仓 初段
11234880630郑王咏10377658.823.78%0.00%0.02%0.92%3.78%33.33% 144.51% 25.77% 空仓 初段
34234880516课伟鸿9998223.00-0.02%0.00%0.00%0.00%-0.02%0.00% 0.05% 0.00% 0.08%初段
36234880538欧志强9996881.02-0.03%0.00%-0.01%-0.01%-0.03%0.00% 0.19% 0.12% 0.10%初段
37王蒙君2348805259995209.02-0.05%0.00%-0.02%-0.02%-0.05%66.67% 0.66% 0.21% 0.41%初段
24234880524苏君10023204.800.23%0.00%0.00%0.00%0.23%66.67% 16.32% 0.00% 空仓 初段
79234880614廖文涛8475197.98-15.25%0.00%-0.83%-2.34%-15.25%30.00% 468.40% 78.83% 空仓 1段
65234880519梅枫9603176.52-3.97%0.01%-0.01%-0.19%-3.97%50.00% 107.98% 0.00% 20.81%初段
3234880635姜锦松10872288.008.72%0.03%-0.42%-0.66%8.72%40.00% 246.13% 12.37% 5.58%初段
28234880511顾承越10003675.760.04%0.03%0.02%0.04%0.04%85.71% 3.55% 0.08% 0.66%初段
27234880526王哲萍10012633.360.13%0.05%-0.01%-0.16%0.13%100.00% 9.26% 2.36% 7.38%初段
13刘浩23488063610303719.773.04%0.05%0.23%2.35%3.04%50.00% 51.53% 19.76% 18.50%初段
46234880615林子墨9977317.66-0.23%0.05%0.51%0.66%-0.23%80.00% 46.41% 1.45% 28.57%初段
< 1 2 3 4 5 >
校园公告更多>>
    模拟炒股软件下载
    (PC和APP)
    手机模拟炒股:https://wap.cofool.com