用户名 13951679542电话
| 总排名 | 1 | 总盈利率 | 2.30% | 
| 月排名 | 3 | 月盈利率 | 2.30% | 
| 总资产 | 102,295.5元 | 可用资金 | 1,405.5元 | 
| 股票市值 | 95,559元 | 仓位 | 98.63% | 
| 成功率 | 100.00% | 最大回撤 | -43.12% | 
| 总周转 | 49.25% | 月周转 | 49.25% | 
| 正负收益天数 | 160/139 | 日均盈利 | 327.93元 | 
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 1 | 
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 | 
| 加入时间 | 2015-10-15 | 上次登录 | 2015-10-15 | 
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.47% | -1.91% | ↓-0.44% | 
| 本周 | -0.43% | -4.27% | ↓-3.84% | 
| 本月 | 0.00% | 2.30% | ↑2.30% | 
| 今年 | 17.94% | 2.30% | ↓-15.64% | 
| 自交易之日起 | 1.97% | 2.30% | ↑0.33% | 
