用户名 飞翔
| 总排名 | -- | 总盈利率 | -82.71% |
| 月排名 | 9128 | 月盈利率 | 3.58% |
| 总资产 | 172,889.61元 | 可用资金 | 67.61元 |
| 股票市值 | 172,822元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 37.68% | 最大回撤 | -86.11% |
| 总周转 | 1752.31% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 240/291 | 日均盈利 | -920.03元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 44 |
| 升降 | ↑9842 | 勋章 | 2 |
| 加入时间 | 2024-02-21 | 上次登录 | 2026-05-09 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 0.93% | -2.53% | ↓-3.46% |
| 本周 | 2.32% | 3.58% | ↑1.26% |
| 本月 | 2.32% | 3.58% | ↑1.26% |
| 今年 | 1.39% | -82.71% | ↓-84.10% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -82.71% | ↓-82.71% |
