用户名 我是王东林爸爸
| 总排名 | 407 | 总盈利率 | 7.67% |
| 月排名 | 398 | 月盈利率 | -2.71% |
| 总资产 | 107,666.55元 | 可用资金 | 3,879.55元 |
| 股票市值 | 108,816元 | 仓位 | 96.40% |
| 成功率 | 100.00% | 最大回撤 | -35.45% |
| 总周转 | 99.81% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 205/195 | 日均盈利 | 8.41元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 45 |
| 升降 | ↑9 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2014-10-23 | 上次登录 | 2015-03-24 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 0.22% | 0.73% | ↑0.51% |
| 本周 | 0.83% | -1.52% | ↓-2.35% |
| 本月 | 7.14% | -2.71% | ↓-9.85% |
| 今年 | 2.98% | 4.30% | ↑1.32% |
| 自交易之日起 | 8.19% | 7.67% | ↓-0.52% |
