用户名 中国巴菲特
| 总排名 | 10 | 总盈利率 | 70.73% |
| 月排名 | 91 | 月盈利率 | -0.66% |
| 总资产 | 170,727.87元 | 可用资金 | 3,135.87元 |
| 股票市值 | 183,389元 | 仓位 | 98.16% |
| 成功率 | 87.50% | 最大回撤 | -40.76% |
| 总周转 | 251.46% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 235/238 | 日均盈利 | 134.46元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 29 |
| 升降 | ↓-1 | 勋章 | 3 |
| 加入时间 | 2014-11-04 | 上次登录 | 2014-12-12 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.19% | -0.80% | ↓-1.99% |
| 本周 | 1.19% | 1.35% | ↑0.16% |
| 本月 | 1.62% | -0.66% | ↓-2.28% |
| 今年 | 19.85% | -17.71% | ↓-37.56% |
| 自交易之日起 | 28.06% | 70.73% | ↑42.67% |
