用户名 旅管邹振
| 总排名 | 59 | 总盈利率 | 12.55% | 
| 月排名 | 338 | 月盈利率 | -9.94% | 
| 总资产 | 112,550.08元 | 可用资金 | 2,390.08元 | 
| 股票市值 | 105,462元 | 仓位 | 97.88% | 
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -39.72% | 
| 总周转 | 143.66% | 月周转 | 0.00% | 
| 正负收益天数 | 204/189 | 日均盈利 | 16.41元 | 
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 46 | 
| 升降 | ↓-6 | 勋章 | 3 | 
| 加入时间 | 2015-03-19 | 上次登录 | 2015-04-01 | 
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.47% | -2.71% | ↓-1.24% | 
| 本周 | -0.43% | -3.61% | ↓-3.18% | 
| 本月 | 0.00% | -9.94% | ↓-9.94% | 
| 今年 | 17.94% | 2.46% | ↓-15.48% | 
| 自交易之日起 | 8.18% | 12.55% | ↑4.37% | 
