用户名 20140102158周志诚
| 总排名 | 53 | 总盈利率 | -46.09% | 
| 月排名 | 13 | 月盈利率 | 1.28% | 
| 总资产 | 53,913.29元 | 可用资金 | 2,642.29元 | 
| 股票市值 | 49,261元 | 仓位 | 95.10% | 
| 成功率 | 100.00% | 最大回撤 | -43.28% | 
| 总周转 | 188.84% | 月周转 | 0.00% | 
| 正负收益天数 | 197/200 | 日均盈利 | -60.96元 | 
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 36 | 
| 升降 | 0 | 勋章 | 1 | 
| 加入时间 | 2015-03-28 | 上次登录 | 2015-05-25 | 
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.80% | 0.69% | ↑1.49% | 
| 本周 | 1.06% | -0.76% | ↓-1.82% | 
| 本月 | 1.49% | 1.28% | ↓-0.21% | 
| 今年 | 19.70% | 1.02% | ↓-18.68% | 
| 自交易之日起 | 8.18% | -46.09% | ↓-54.27% | 
