用户名 东梭
| 总排名 | 14 | 总盈利率 | -11.60% |
| 月排名 | 14 | 月盈利率 | -2.86% |
| 总资产 | 44,198.21元 | 可用资金 | 16,948.21元 |
| 股票市值 | 27,750元 | 仓位 | 61.65% |
| 成功率 | 100.00% | 最大回撤 | -7.35% |
| 总周转 | 112.16% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 209/176 | 日均盈利 | -7.72元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 29 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2015-04-01 | 上次登录 | 2015-04-27 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.13% | 0.23% | ↑0.36% |
| 本周 | -0.70% | -3.28% | ↓-2.58% |
| 本月 | 0.11% | -2.86% | ↓-2.97% |
| 今年 | 18.07% | 0.23% | ↓-17.84% |
| 自交易之日起 | 8.18% | -11.60% | ↓-19.78% |
