用户名 杨翀01
| 总排名 | 81 | 总盈利率 | -5.04% |
| 月排名 | 84 | 月盈利率 | -0.75% |
| 总资产 | 94,962.79元 | 可用资金 | 79,102.79元 |
| 股票市值 | 15,860元 | 仓位 | 16.70% |
| 成功率 | 100.00% | 最大回撤 | -10.38% |
| 总周转 | 63.80% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 70/76 | 日均盈利 | -21.62元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 5 |
| 升降 | ↓-2 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2016-10-11 | 上次登录 | 2016-12-10 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.19% | 0.00% | ↓-1.19% |
| 本周 | 1.19% | 0.00% | ↓-1.19% |
| 本月 | 1.62% | -0.75% | ↓-2.37% |
| 今年 | 19.85% | -6.44% | ↓-26.29% |
| 自交易之日起 | 5.63% | -5.04% | ↓-10.67% |
