用户名 2016NEUQ6146230
| 总排名 | 95126 | 总盈利率 | -4.32% |
| 月排名 | 70766 | 月盈利率 | -0.15% |
| 总资产 | 956,797.95元 | 可用资金 | 895,847.95元 |
| 股票市值 | 60,950元 | 仓位 | 6.37% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -5.89% |
| 总周转 | 5.21% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 103/133 | 日均盈利 | -118.36元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 7 |
| 升降 | ↑848 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2016-11-04 | 上次登录 | 2016-11-04 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.19% | -0.05% | ↓-1.24% |
| 本周 | 1.87% | -0.35% | ↓-2.22% |
| 本月 | 2.31% | -0.15% | ↓-2.46% |
| 今年 | 20.66% | -0.08% | ↓-20.74% |
| 自交易之日起 | 6.91% | -4.32% | ↓-11.23% |
