用户名 戴维南
| 总排名 | 67 | 总盈利率 | -9.03% |
| 月排名 | 27 | 月盈利率 | 0.77% |
| 总资产 | 909,700.65元 | 可用资金 | 26,044.65元 |
| 股票市值 | 1,213,800元 | 仓位 | 97.14% |
| 成功率 | 23.81% | 最大回撤 | -10.82% |
| 总周转 | 193.68% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 67/52 | 日均盈利 | -2,440.52元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 1 |
| 升降 | ↓-4 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2016-11-28 | 上次登录 | 2016-12-19 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.51% | 0.77% | ↑1.28% |
| 本周 | 0.67% | 0.77% | ↑0.10% |
| 本月 | 1.11% | 0.77% | ↓-0.34% |
| 今年 | 19.24% | 0.77% | ↓-18.47% |
| 自交易之日起 | -5.53% | -9.03% | ↓-3.50% |
