用户名 所在地主力
| 总排名 | 107566 | 总盈利率 | -25.57% |
| 月排名 | 115187 | 月盈利率 | -14.65% |
| 总资产 | 744,271.08元 | 可用资金 | 78,361.08元 |
| 股票市值 | 665,910元 | 仓位 | 89.47% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -41.10% |
| 总周转 | 46.34% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 116/121 | 日均盈利 | -700.63元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 16 |
| 升降 | ↑311 | 勋章 | 1 |
| 加入时间 | 2019-12-24 | 上次登录 | 2019-12-24 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -2.44% | -1.73% | ↑0.71% |
| 本周 | -3.77% | 1.67% | ↑5.44% |
| 本月 | -4.03% | -14.65% | ↓-10.62% |
| 今年 | 13.18% | -23.31% | ↓-36.49% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -25.57% | ↓-25.57% |
