用户名 1607726110
| 总排名 | 14679 | 总盈利率 | 20.62% |
| 月排名 | 33202 | 月盈利率 | 1.12% |
| 总资产 | 1,206,192.27元 | 可用资金 | 864,553.27元 |
| 股票市值 | 341,639元 | 仓位 | 28.32% |
| 成功率 | 100.00% | 最大回撤 | -7.96% |
| 总周转 | 31.60% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 300/283 | 日均盈利 | 231.68元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 22 |
| 升降 | ↑21 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2017-06-13 | 上次登录 | 2018-11-20 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.47% | 0.74% | ↑2.21% |
| 本周 | -0.43% | 0.89% | ↑1.32% |
| 本月 | 0.00% | 1.12% | ↑1.12% |
| 今年 | 17.94% | 13.64% | ↓-4.30% |
| 自交易之日起 | 11.85% | 20.62% | ↑8.77% |
