用户名 201501622080李迪璇
| 总排名 | 15 | 总盈利率 | 0.30% |
| 月排名 | 37 | 月盈利率 | 0.41% |
| 总资产 | 1,003,036.37元 | 可用资金 | 798,620.37元 |
| 股票市值 | 204,416元 | 仓位 | 20.38% |
| 成功率 | 71.43% | 最大回撤 | -1.22% |
| 总周转 | 34.06% | 月周转 | 24.75% |
| 正负收益天数 | 16/17 | 日均盈利 | 60.73元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 3 |
| 升降 | ↑10 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2017-11-10 | 上次登录 | 2017-12-29 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.18% | 0.82% | ↓-0.36% |
| 本周 | 3.24% | 0.91% | ↓-2.33% |
| 本月 | 0.43% | 0.41% | ↓-0.02% |
| 今年 | 18.44% | 0.30% | ↓-18.14% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 0.30% | ↑0.30% |
