用户名 飞冰
| 总排名 | 105945 | 总盈利率 | -22.82% |
| 月排名 | 121742 | 月盈利率 | -10.90% |
| 总资产 | 771,825.56元 | 可用资金 | 50,637.56元 |
| 股票市值 | 721,188元 | 仓位 | 93.44% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -51.14% |
| 总周转 | 47.44% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 133/140 | 日均盈利 | -555.17元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 20 |
| 升降 | ↓-596 | 勋章 | 3 |
| 加入时间 | 2018-07-02 | 上次登录 | 2018-08-18 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.19% | -0.64% | ↓-1.83% |
| 本周 | 1.19% | -2.41% | ↓-3.60% |
| 本月 | 1.62% | -10.90% | ↓-12.52% |
| 今年 | 19.85% | -27.07% | ↓-46.92% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -22.82% | ↓-22.82% |
