用户名 liu135410
| 总排名 | 34796 | 总盈利率 | 4.16% |
| 月排名 | 120456 | 月盈利率 | -0.64% |
| 总资产 | 1,041,566.5元 | 可用资金 | 22,559.5元 |
| 股票市值 | 1,019,007元 | 仓位 | 97.83% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -18.44% |
| 总周转 | 49.76% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 127/123 | 日均盈利 | 107.96元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 21 |
| 升降 | ↓-1236 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2018-09-20 | 上次登录 | 2018-10-10 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 0.63% | -0.33% | ↓-0.96% |
| 本周 | -0.08% | -0.64% | ↓-0.56% |
| 本月 | 1.20% | -0.64% | ↓-1.84% |
| 今年 | 16.42% | -0.49% | ↓-16.91% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 4.16% | ↑4.16% |
