用户名 20166121014
| 总排名 | 81 | 总盈利率 | -18.80% |
| 月排名 | 96 | 月盈利率 | -21.53% |
| 总资产 | 81,197.78元 | 可用资金 | 107.78元 |
| 股票市值 | 81,090元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 66.67% | 最大回撤 | -23.08% |
| 总周转 | 767.22% | 月周转 | 190.04% |
| 正负收益天数 | 20/24 | 日均盈利 | -211.26元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 2 |
| 升降 | ↓-1 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2018-09-21 | 上次登录 | 2018-12-17 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.25% | -2.05% | ↓-0.80% |
| 本周 | 0.36% | -5.35% | ↓-5.71% |
| 本月 | -0.98% | -21.53% | ↓-20.55% |
| 今年 | 0.66% | -18.80% | ↓-19.46% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -18.80% | ↓-18.80% |
