用户名 nbu166001829
| 总排名 | 36 | 总盈利率 | -12.30% |
| 月排名 | 35 | 月盈利率 | -7.57% |
| 总资产 | 87,704.7元 | 可用资金 | 3,565.7元 |
| 股票市值 | 84,139元 | 仓位 | 95.93% |
| 成功率 | 100.00% | 最大回撤 | -13.56% |
| 总周转 | 63.31% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 21/31 | 日均盈利 | -170.77元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 2 |
| 升降 | ↓-1 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2018-10-18 | 上次登录 | 2018-12-27 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.19% | -0.71% | ↓-1.90% |
| 本周 | 1.19% | -2.46% | ↓-3.65% |
| 本月 | 1.62% | -7.57% | ↓-9.19% |
| 今年 | 19.85% | -12.30% | ↓-32.15% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -12.30% | ↓-12.30% |
