用户名 20180511033侯倩儒
| 总排名 | 104992 | 总盈利率 | -10.78% |
| 月排名 | 113129 | 月盈利率 | -3.75% |
| 总资产 | 892,242.62元 | 可用资金 | 175,751.02元 |
| 股票市值 | 716,491.6元 | 仓位 | 80.30% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -31.35% |
| 总周转 | 74.78% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 126/129 | 日均盈利 | -282.09元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 17 |
| 升降 | ↓-89 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2018-11-12 | 上次登录 | 2018-11-29 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.18% | -0.33% | ↓-1.51% |
| 本周 | 3.24% | -0.98% | ↓-4.22% |
| 本月 | 0.43% | -3.75% | ↓-4.18% |
| 今年 | 18.44% | 1.64% | ↓-16.80% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -10.78% | ↓-10.78% |
