用户名 170402110侯若冰
| 总排名 | 30591 | 总盈利率 | 8.94% |
| 月排名 | 22402 | 月盈利率 | 2.51% |
| 总资产 | 1,089,428.89元 | 可用资金 | 23,120.49元 |
| 股票市值 | 1,066,308.4元 | 仓位 | 97.88% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -15.19% |
| 总周转 | 49.99% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 165/160 | 日均盈利 | 182.14元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 18 |
| 升降 | ↑2256 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-02-28 | 上次登录 | 2019-07-04 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.47% | 1.84% | ↑3.31% |
| 本周 | -0.43% | 1.09% | ↑1.52% |
| 本月 | 0.00% | 2.51% | ↑2.51% |
| 今年 | 17.94% | 5.79% | ↓-12.15% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 8.94% | ↑8.94% |
