用户名 201645849116
| 总排名 | 39 | 总盈利率 | -3.44% |
| 月排名 | 58 | 月盈利率 | -3.84% |
| 总资产 | 96,556.64元 | 可用资金 | 63,796.64元 |
| 股票市值 | 32,760元 | 仓位 | 33.93% |
| 成功率 | 45.45% | 最大回撤 | -9.78% |
| 总周转 | 490.86% | 月周转 | 41.21% |
| 正负收益天数 | 18/24 | 日均盈利 | -40.04元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 4 |
| 升降 | ↓-3 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-03-06 | 上次登录 | 2019-05-30 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.51% | -0.64% | ↓-0.13% |
| 本周 | 0.67% | -0.82% | ↓-1.49% |
| 本月 | 1.11% | -3.84% | ↓-4.95% |
| 今年 | 19.24% | -3.44% | ↓-22.68% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -3.44% | ↓-3.44% |
