用户名 我已找到你
| 总排名 | 149 | 总盈利率 | -1.96% |
| 月排名 | 7 | 月盈利率 | 14.08% |
| 总资产 | 4,901,845.91元 | 可用资金 | 548,405.91元 |
| 股票市值 | 4,353,440元 | 仓位 | 88.81% |
| 成功率 | 41.67% | 最大回撤 | -27.70% |
| 总周转 | 627.52% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 34/37 | 日均盈利 | -861.00元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 7 |
| 升降 | ↑27 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-03-07 | 上次登录 | 2019-06-21 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.18% | 1.84% | ↑0.66% |
| 本周 | 3.24% | 6.11% | ↑2.87% |
| 本月 | 0.43% | 14.08% | ↑13.65% |
| 今年 | 18.44% | -1.96% | ↓-20.40% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -1.96% | ↓-1.96% |
