用户名 来追上我啊
| 总排名 | 306 | 总盈利率 | -17.95% |
| 月排名 | 329 | 月盈利率 | -8.46% |
| 总资产 | 4,102,477.26元 | 可用资金 | 40,777.26元 |
| 股票市值 | 4,061,700元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 44.44% | 最大回撤 | -24.18% |
| 总周转 | 362.34% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 38/48 | 日均盈利 | -6,748.29元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 4 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2020-02-19 | 上次登录 | 2020-04-29 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.18% | 0.00% | ↓-1.18% |
| 本周 | 3.24% | 0.89% | ↓-2.35% |
| 本月 | 0.43% | -8.46% | ↓-8.89% |
| 今年 | 18.44% | -17.95% | ↓-36.39% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -17.95% | ↓-17.95% |
