用户名 4412261717
| 总排名 | 89837 | 总盈利率 | -12.38% |
| 月排名 | 65004 | 月盈利率 | -1.54% |
| 总资产 | 876,203.7元 | 可用资金 | 729,467.21元 |
| 股票市值 | 146,736.49元 | 仓位 | 16.75% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -17.65% |
| 总周转 | 13.90% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 180/182 | 日均盈利 | -220.67元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 12 |
| 升降 | ↑331 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-09-02 | 上次登录 | 2020-03-16 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.19% | -0.49% | ↓-1.68% |
| 本周 | 1.87% | -0.49% | ↓-2.36% |
| 本月 | 2.31% | -1.54% | ↓-3.85% |
| 今年 | 20.66% | -2.95% | ↓-23.61% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -12.38% | ↓-12.38% |
