用户名 1638130102
| 总排名 | 70 | 总盈利率 | 2.14% |
| 月排名 | 6 | 月盈利率 | 2.36% |
| 总资产 | 1,021,424.3元 | 可用资金 | 414,248.8元 |
| 股票市值 | 607,175.5元 | 仓位 | 59.44% |
| 成功率 | 90.48% | 最大回撤 | -13.77% |
| 总周转 | 113.94% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 112/110 | 日均盈利 | 59.68元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 9 |
| 升降 | ↑20 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-09-12 | 上次登录 | 2019-12-19 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 0.27% | 1.13% | ↑0.86% |
| 本周 | 0.27% | 2.57% | ↑2.30% |
| 本月 | 0.27% | 2.36% | ↑2.09% |
| 今年 | 18.26% | 5.47% | ↓-12.79% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 2.14% | ↑2.14% |
