用户名 20163401754
| 总排名 | 22 | 总盈利率 | 3.91% |
| 月排名 | 30 | 月盈利率 | 4.22% |
| 总资产 | 10,390,635.48元 | 可用资金 | 7,993,735.48元 |
| 股票市值 | 2,396,900元 | 仓位 | 23.07% |
| 成功率 | 66.67% | 最大回撤 | -3.08% |
| 总周转 | 19.65% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 38/31 | 日均盈利 | 3,150.29元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 5 |
| 升降 | ↓-1 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-09-22 | 上次登录 | 2020-01-11 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.25% | -1.03% | ↑0.22% |
| 本周 | 0.36% | -1.52% | ↓-1.88% |
| 本月 | -0.98% | 4.22% | ↑5.20% |
| 今年 | 0.66% | 0.95% | ↑0.29% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 3.91% | ↑3.91% |
