用户名 nbu186001593
| 总排名 | 14 | 总盈利率 | 2.82% |
| 月排名 | 26 | 月盈利率 | 2.71% |
| 总资产 | 1,028,156.46元 | 可用资金 | 238,437.46元 |
| 股票市值 | 789,719元 | 仓位 | 76.81% |
| 成功率 | 100.00% | 最大回撤 | -4.60% |
| 总周转 | 126.30% | 月周转 | 8.73% |
| 正负收益天数 | 33/22 | 日均盈利 | 360.98元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 3 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-10-11 | 上次登录 | 2019-12-25 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.47% | 0.02% | ↑1.49% |
| 本周 | -0.43% | -0.50% | ↓-0.07% |
| 本月 | 0.00% | 2.71% | ↑2.71% |
| 今年 | 17.94% | 2.82% | ↓-15.12% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 2.82% | ↑2.82% |
