用户名 20190516007杨凤玲
| 总排名 | 106767 | 总盈利率 | -17.29% |
| 月排名 | 8118 | 月盈利率 | 9.13% |
| 总资产 | 827,147.81元 | 可用资金 | 8,490.81元 |
| 股票市值 | 818,657元 | 仓位 | 98.97% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -40.84% |
| 总周转 | 49.71% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 123/121 | 日均盈利 | -467.17元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 19 |
| 升降 | ↑596 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-11-06 | 上次登录 | 2019-11-11 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 0.35% | 4.49% | ↑4.14% |
| 本周 | 0.35% | 4.49% | ↑4.14% |
| 本月 | 1.17% | 9.13% | ↑7.96% |
| 今年 | 19.32% | -3.36% | ↓-22.68% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -17.29% | ↓-17.29% |
