用户名 CAU2018311320302
| 总排名 | 86973 | 总盈利率 | -6.77% |
| 月排名 | 78662 | 月盈利率 | -0.63% |
| 总资产 | 932,349元 | 可用资金 | 878,389元 |
| 股票市值 | 53,960元 | 仓位 | 5.79% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -8.93% |
| 总周转 | 6.10% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 109/121 | 日均盈利 | -181.86元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 2 |
| 升降 | ↓-134 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2020-01-09 | 上次登录 | 2020-01-17 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.83% | 0.08% | ↓-1.75% |
| 本周 | -0.02% | -0.31% | ↓-0.29% |
| 本月 | 1.18% | -0.63% | ↓-1.81% |
| 今年 | 16.39% | -6.77% | ↓-23.16% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -6.77% | ↓-6.77% |
