用户名 0020172421
| 总排名 | 2 | 总盈利率 | 18.94% |
| 月排名 | 1 | 月盈利率 | 20.52% |
| 总资产 | 1,189,384.67元 | 可用资金 | 979,477.67元 |
| 股票市值 | 209,907元 | 仓位 | 17.65% |
| 成功率 | 50.00% | 最大回撤 | -1.70% |
| 总周转 | 113.69% | 月周转 | 96.67% |
| 正负收益天数 | 16/11 | 日均盈利 | 4,208.55元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 2 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2020-04-22 | 上次登录 | 2020-06-05 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.31% | 2.47% | ↑2.78% |
| 本周 | 0.82% | 20.52% | ↑19.70% |
| 本月 | 0.82% | 20.52% | ↑19.70% |
| 今年 | 18.90% | 18.94% | ↑0.04% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 18.94% | ↑18.94% |
