用户名 冉剑云201605585536
| 总排名 | 15 | 总盈利率 | 11.13% | 
| 月排名 | 37 | 月盈利率 | -2.11% | 
| 总资产 | 111,125.64元 | 可用资金 | 49,901.64元 | 
| 股票市值 | 61,224元 | 仓位 | 55.09% | 
| 成功率 | 70.83% | 最大回撤 | -10.07% | 
| 总周转 | 323.49% | 月周转 | 0.00% | 
| 正负收益天数 | 111/126 | 日均盈利 | 30.48元 | 
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 10 | 
| 升降 | ↑5 | 勋章 | 0 | 
| 加入时间 | 2020-03-09 | 上次登录 | 2020-08-08 | 
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.47% | -1.17% | ↑0.30% | 
| 本周 | -0.43% | -1.17% | ↓-0.74% | 
| 本月 | 0.00% | -2.11% | ↓-2.11% | 
| 今年 | 17.94% | 11.13% | ↓-6.81% | 
| 自交易之日起 | 0.00% | 11.13% | ↑11.13% | 
