用户名 郑伟雁
| 总排名 | -- | 总盈利率 | 55.02% |
| 月排名 | 15 | 月盈利率 | 12.73% |
| 总资产 | 1,550,223.49元 | 可用资金 | 47,481.29元 |
| 股票市值 | 1,502,742.2元 | 仓位 | 96.94% |
| 成功率 | 100.00% | 最大回撤 | -68.32% |
| 总周转 | 93.75% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 643/702 | 日均盈利 | 269.98元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 120 |
| 升降 | ↑25 | 勋章 | 5 |
| 加入时间 | 2020-09-29 | 上次登录 | 2021-02-19 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.27% | -0.62% | ↓-0.35% |
| 本周 | -0.23% | -0.63% | ↓-0.40% |
| 本月 | 6.92% | 12.73% | ↑5.81% |
| 今年 | 2.77% | 8.09% | ↑5.32% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 55.02% | ↑55.02% |
