用户名 2018351331郝亚梅
| 总排名 | 6522 | 总盈利率 | 47.24% |
| 月排名 | 76923 | 月盈利率 | -10.37% |
| 总资产 | 1,472,394.93元 | 可用资金 | 255,896.93元 |
| 股票市值 | 1,216,498元 | 仓位 | 82.62% |
| 成功率 | 40.00% | 最大回撤 | -20.73% |
| 总周转 | 535.45% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 158/138 | 日均盈利 | 1,035.95元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 33 |
| 升降 | ↑28 | 勋章 | 1 |
| 加入时间 | 2020-09-29 | 上次登录 | 2020-12-30 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.19% | -0.88% | ↓-2.07% |
| 本周 | 1.87% | 3.18% | ↑1.31% |
| 本月 | 2.31% | -10.37% | ↓-12.68% |
| 今年 | 20.66% | 47.24% | ↑26.58% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 47.24% | ↑47.24% |
