用户名 楼立华2017107420
| 总排名 | 75956 | 总盈利率 | -10.12% |
| 月排名 | 1367 | 月盈利率 | 18.95% |
| 总资产 | 898,829.07元 | 可用资金 | 37,339.07元 |
| 股票市值 | 861,490元 | 仓位 | 95.85% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -42.19% |
| 总周转 | 48.18% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 128/139 | 日均盈利 | -247.36元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 21 |
| 升降 | ↑3541 | 勋章 | 1 |
| 加入时间 | 2020-09-30 | 上次登录 | 2020-11-13 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.47% | 3.55% | ↑5.02% |
| 本周 | -0.43% | 28.66% | ↑29.09% |
| 本月 | 0.00% | 18.95% | ↑18.95% |
| 今年 | 17.94% | -10.12% | ↓-28.06% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -10.12% | ↓-10.12% |
