用户名 杨轩
| 总排名 | 8985 | 总盈利率 | -12.71% |
| 月排名 | 11198 | 月盈利率 | -6.67% |
| 总资产 | 872,919.59元 | 可用资金 | 371,386.59元 |
| 股票市值 | 501,533元 | 仓位 | 57.45% |
| 成功率 | 50.00% | 最大回撤 | -18.49% |
| 总周转 | 105.51% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 27/40 | 日均盈利 | -1,258.22元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 4 |
| 升降 | ↓-31 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2020-11-17 | 上次登录 | 2020-12-23 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.31% | -0.71% | ↓-0.40% |
| 本周 | 0.82% | -2.01% | ↓-2.83% |
| 本月 | 0.82% | -6.67% | ↓-7.49% |
| 今年 | 18.90% | -12.00% | ↓-30.90% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -12.71% | ↓-12.71% |
