用户名 我叫阿斌
| 总排名 | 8 | 总盈利率 | -16.28% |
| 月排名 | 6 | 月盈利率 | -1.59% |
| 总资产 | 8,371,591.41元 | 可用资金 | 123,409.65元 |
| 股票市值 | 8,248,181.76元 | 仓位 | 98.53% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -48.41% |
| 总周转 | 49.99% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 219/257 | 日均盈利 | -2,227.65元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 36 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2021-03-24 | 上次登录 | 2021-05-26 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.18% | -0.66% | ↓-1.84% |
| 本周 | 3.24% | 0.81% | ↓-2.43% |
| 本月 | 0.43% | -1.59% | ↓-2.02% |
| 今年 | 18.44% | 4.12% | ↓-14.32% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -16.28% | ↓-16.28% |
