用户名 姚舜禹202021074009
| 总排名 | 261 | 总盈利率 | -6.38% |
| 月排名 | 261 | 月盈利率 | -6.38% |
| 总资产 | 936,213.23元 | 可用资金 | 773,526.23元 |
| 股票市值 | 162,687元 | 仓位 | 17.38% |
| 成功率 | 8.33% | 最大回撤 | -7.04% |
| 总周转 | 150.50% | 月周转 | 150.50% |
| 正负收益天数 | 4/8 | 日均盈利 | -3,752.16元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 0 |
| 升降 | ↓-8 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2021-04-11 | 上次登录 | 2021-04-27 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.18% | 0.69% | ↓-0.49% |
| 本周 | 3.24% | -0.54% | ↓-3.78% |
| 本月 | 0.43% | -6.38% | ↓-6.81% |
| 今年 | 18.44% | -6.38% | ↓-24.82% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -6.38% | ↓-6.38% |
