用户名 杨建建092121139
| 总排名 | -- | 总盈利率 | -4.33% |
| 月排名 | 1749 | 月盈利率 | -1.72% |
| 总资产 | 956,660.75元 | 可用资金 | 366,206.75元 |
| 股票市值 | 590,454元 | 仓位 | 61.72% |
| 成功率 | 100.00% | 最大回撤 | -33.25% |
| 总周转 | 95.10% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 390/464 | 日均盈利 | -31.57元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 46 |
| 升降 | ↑6017 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2022-01-20 | 上次登录 | 2023-11-01 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.18% | 0.04% | ↓-1.14% |
| 本周 | 3.24% | 0.14% | ↓-3.10% |
| 本月 | 0.43% | -1.72% | ↓-2.15% |
| 今年 | 18.44% | 1.00% | ↓-17.44% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -4.33% | ↓-4.33% |
