用户名 2019115369马振韬
| 总排名 | 22 | 总盈利率 | -10.68% |
| 月排名 | 38 | 月盈利率 | -6.20% |
| 总资产 | 893,208.1元 | 可用资金 | 2,688.1元 |
| 股票市值 | 890,520元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 50.00% | 最大回撤 | -13.42% |
| 总周转 | 153.28% | 月周转 | 47.47% |
| 正负收益天数 | 38/40 | 日均盈利 | -293.38元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 6 |
| 升降 | ↓-1 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2021-09-18 | 上次登录 | 2022-09-05 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.47% | -1.60% | ↓-0.13% |
| 本周 | -0.43% | -7.93% | ↓-7.50% |
| 本月 | 0.00% | -6.20% | ↓-6.20% |
| 今年 | 17.94% | -7.87% | ↓-25.81% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -10.68% | ↓-10.68% |
