用户名 巴菲特125829960
| 总排名 | 6956 | 总盈利率 | -93.73% |
| 月排名 | 7017 | 月盈利率 | -21.42% |
| 总资产 | 62,700.67元 | 可用资金 | 3,069.67元 |
| 股票市值 | 59,631元 | 仓位 | 95.10% |
| 成功率 | 43.86% | 最大回撤 | -96.07% |
| 总周转 | 11374.11% | 月周转 | 25.48% |
| 正负收益天数 | 398/501 | 日均盈利 | -655.91元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 76 |
| 升降 | ↑5 | 勋章 | 7 |
| 加入时间 | 2022-10-24 | 上次登录 | 2026-09-21 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 0.71% | 1.79% | ↑1.08% |
| 本周 | 0.71% | 1.79% | ↑1.08% |
| 本月 | -1.85% | -21.42% | ↓-19.57% |
| 今年 | -1.95% | -86.45% | ↓-84.50% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -93.73% | ↓-93.73% |
