用户名 1910808121
| 总排名 | 45 | 总盈利率 | -13.71% |
| 月排名 | 47 | 月盈利率 | -0.83% |
| 总资产 | 431,447.02元 | 可用资金 | 84,995.02元 |
| 股票市值 | 346,452元 | 仓位 | 80.30% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -19.13% |
| 总周转 | 41.49% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 26/30 | 日均盈利 | -787.97元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 4 |
| 升降 | ↓-3 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2021-12-05 | 上次登录 | 2021-12-28 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.19% | -0.83% | ↓-2.02% |
| 本周 | 1.87% | 0.21% | ↓-1.66% |
| 本月 | 2.31% | -0.83% | ↓-3.14% |
| 今年 | 20.66% | -4.20% | ↓-24.86% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -13.71% | ↓-13.71% |
