用户名 19402010201李淑琳
| 总排名 | 28 | 总盈利率 | 2.45% |
| 月排名 | 76 | 月盈利率 | -3.53% |
| 总资产 | 1,024,506.52元 | 可用资金 | 700,392.52元 |
| 股票市值 | 324,114元 | 仓位 | 31.64% |
| 成功率 | 66.67% | 最大回撤 | -3.53% |
| 总周转 | 37.41% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 17/7 | 日均盈利 | 700.19元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 1 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2022-06-01 | 上次登录 | 2022-06-28 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.18% | -1.24% | ↓-2.42% |
| 本周 | 3.24% | -2.32% | ↓-5.56% |
| 本月 | 0.43% | -3.53% | ↓-3.96% |
| 今年 | 18.44% | 2.45% | ↓-15.99% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 2.45% | ↑2.45% |
