用户名 20201030422杨康
| 总排名 | 53 | 总盈利率 | -23.79% |
| 月排名 | 50 | 月盈利率 | -0.94% |
| 总资产 | 762,129.6元 | 可用资金 | 712,078.6元 |
| 股票市值 | 50,051元 | 仓位 | 6.57% |
| 成功率 | 20.83% | 最大回撤 | -23.91% |
| 总周转 | 294.53% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 21/39 | 日均盈利 | -2,477.82元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 1 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2022-09-25 | 上次登录 | 2022-12-16 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.18% | -0.14% | ↓-1.32% |
| 本周 | 3.24% | 0.03% | ↓-3.21% |
| 本月 | 0.43% | -0.94% | ↓-1.37% |
| 今年 | 18.44% | -23.79% | ↓-42.23% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -23.79% | ↓-23.79% |
