用户名 请叫我裴总
| 总排名 | 31194 | 总盈利率 | -30.39% |
| 月排名 | 26947 | 月盈利率 | -7.14% |
| 总资产 | 696,136.67元 | 可用资金 | 28,221.47元 |
| 股票市值 | 667,915.2元 | 仓位 | 95.95% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -43.15% |
| 总周转 | 48.88% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 132/170 | 日均盈利 | -673.75元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 25 |
| 升降 | ↑168 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2022-10-25 | 上次登录 | 2023-01-19 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.18% | 1.49% | ↑0.31% |
| 本周 | 3.24% | -0.01% | ↓-3.25% |
| 本月 | 0.43% | -7.14% | ↓-7.57% |
| 今年 | 18.44% | -5.09% | ↓-23.53% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -30.39% | ↓-30.39% |
